Plisségardin för takfönster röd | ogenomskinlig
648,00 kr
före %pris%.
Tillgänglig omedelbart, leveranstid: 2-5 Tage.
Standard
Comfort
vit
silver
| Name | Title | Surcharge | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänligen välj fönstertillverkare: | |||||||||||
| Vänligen välj önskad Velux-modell: | |||||||||||
| Roto-modell: | |||||||||||
| Fakro modell: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GEL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VE: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VEA: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VEB: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VEC: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VFA: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VFB: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VFE: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VG: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VH: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VIU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VK: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VKU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VL-Holz: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VL-PU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VS: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VX: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VA: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux V: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GZX: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux CFP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux CVP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux CSP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux CXP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GDL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GGL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GGU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GHL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GHU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GIL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GIU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GPL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GPU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GTL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GTU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GXL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux GXU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Velux VZ vägg: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDA R3... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDA R8... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDC i8... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDF R6... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDF R7... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDF R8... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDT R4... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WDT R6... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WSA R8... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Roto WRA R5... välj: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FK: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTS: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro PTP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FPP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FYP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTT: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTU: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTW: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTP/PK: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FL: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FE: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FTP: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro FT: | |||||||||||
| Vänligen välj typ av Fakro PPP: | |||||||||||
| : | |||||||||||
|
|||||||||||
| : | |||||||||||
|
|||||||||||
Information om produkten "Plisségardin för takfönster röd | ogenomskinlig"
Denna plisségardinmodell har ett gardinmaterial och två rörliga skenor som kan justeras i båda riktningarna, från topp till botten och från botten till topp. Den resulterande användarvänligheten tillsammans med det högkvalitativa utförandet och de mångsidiga installationsmöjligheterna gör denna plisségardin till en enastående allroundprodukt när det gäller flexibilitet med ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda.
halvgenomskinlig
- Kan torkas ren med en fuktig trasa
-Tvättbar i 30° i badkar
- 16% reflektion (ljuset reflekteras av tyget)
- 62% absorption (ljuset absorberas av tyget)
- 22% ljusgenomsläpp (ljuset släpps igenom tyget)
| Färg: | Röd |
|---|---|
| Ljusöverföring: | halvgenomskinlig |
Logga in